13-Lempira 14- Mapulaca JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
-18016-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18017-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18018-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18019-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18020-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18021-CEB JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18022-CEB CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18023-CEB CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18024-CEB CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18025-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18026-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18027-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18028-ESC. PAZ Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18029-ESC. PAZ Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18030-ESC. PAZ Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |