13-Lempira 18-San Juan Guarita JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
-18196-ESC. FRANCISCO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18197-ESC. FRANCISCO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18198-ESC. FRANCISCO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18199-CEB FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18200-CEB FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18201-CEB FERNANDO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18202-CEB PATRIA Y LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18203-CEB PATRIA Y LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18204-CEB PATRIA Y LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18205-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18206-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18207-ESC. MARIANO VASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18208-ESC. POMPILIO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18209-ESC. POMPILIO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18210-ESC. POMPILIO ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18211-ESC. RURAL MIXTA AVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18212-ESC. RURAL MIXTA AVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18213-ESC. RURAL MIXTA AVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |