03-Comayagua 08-LA TRINIDAD JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
-02752-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02753-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02754-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02755-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02756-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02757-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02758-CEB NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02759-CEB NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02760-CEB NICOLAS MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02761-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02762-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02763-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02764-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02765-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02766-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02767-ESC. RURAL MIXTA LA IGUALDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02768-ESC. RURAL MIXTA LA IGUALDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02769-ESC. RURAL MIXTA LA IGUALDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |